IV Open Ciudad de Albacete.
Sábado 7 de noviembre · Albacete · 91 parejas · 8 partidas a 300
11:04
Lidera Joaquín Albero y Antonio Oltra · faltan 25 mesas por anotar · se actualiza sola
| # | Pareja | ParejaNombres | Zona | Gan.PG | PT + | PT − | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Joaquín Albero y Antonio OltraPareja 88 · Alicante | Alicante | 2 | 600 | 222 | +378 |
| 2 | 10 | Raúl Ruiz Ortega y Juan Luis García MartínezPareja 10 · Valencia | Valencia | 2 | 600 | 233 | +367 |
| 3 | 69 | Ramón Ángel Orcajada Valero y José Luis Ramírez HenáresPareja 69 · Albacete | Albacete | 2 | 600 | 277 | +323 |
| 4 | 46 | Alexis Garcia y Julián ViancoPareja 46 · Madrid | Madrid | 2 | 600 | 311 | +289 |
| 5 | 78 | Juan Puello y Jesús DíazPareja 78 · Madrid | Madrid | 2 | 600 | 337 | +263 |
| 6 | 67 | Antonio Almendros Gallego y Lisardo Vázquez AriasPareja 67 · Barcelona | Barcelona | 2 | 600 | 343 | +257 |
| 7 | 83 | Gerardo Martín Jara y Epi Alcaraz MartínezPareja 83 · Alicante/Murcia | Alicante/Murcia | 2 | 600 | 349 | +251 |
| 8 | 15 | Emilio Miguel Estellés y Juan José Tornero SaizPareja 15 · Valencia | Valencia | 2 | 600 | 375 | +225 |
| 9 | 80 | Fco. Javier Navarro Cárcel y Eladio Montes MaranchónPareja 80 · Requena | Requena | 2 | 600 | 389 | +211 |
| 10 | 57 | Juan Guillermo Agustín y Rusber TerranovaPareja 57 · Madrid | Madrid | 2 | 600 | 405 | +195 |
| 11 | 81 | Salustiano López Alfaro y José Luis Peñarrubia CarriónPareja 81 · Ledaña | Ledaña | 2 | 600 | 437 | +163 |
| 12 | 1 | Javier Flores Ríos y Valentín Fajardo LópezPareja 1 · Albacete | Albacete | 2 | 600 | 471 | +129 |
| 13 | 40 | Jesús Bernal Marín y Javier Sánchez PérezPareja 40 · Murcia | Murcia | 2 | 600 | 492 | +108 |
| 14 | 64 | José Civera Martínez y Alfredo Albuixech SolerPareja 64 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 9 | +291 |
| 15 | 54 | Rafael De La Cueva y Juan De La CruzPareja 54 · Madrid | Madrid | 1 | 568 | 300 | +268 |
| 16 | 53 | César Vianco y Alfonso SánchezPareja 53 · Madrid | Madrid | 1 | 300 | 67 | +233 |
| 17 | 38 | Distinio Ballesteros Cuartero y Antonio José Tolsada BelmarPareja 38 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 70 | +230 |
| 18 | 21 | Enrique Santiago Rubio y Ángel Sánchez CortésPareja 21 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 79 | +221 |
| 19 | 73 | Pedro Manzanares Valbuena y Salvador Blasco MarquésPareja 73 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 112 | +188 |
| 20 | 58 | Guisseppe Sposatto y Jesús ThenPareja 58 · Madrid | Madrid | 1 | 300 | 112 | +188 |
| 21 | 79 | Ernesto Frías Calvo y Jaime Martínez HerreroPareja 79 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 130 | +170 |
| 22 | 85 | Carlos Hurtado Cuero y Germán Dos Santos CardosoPareja 85 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 131 | +169 |
| 23 | 27 | Diego Osete Fuentes y José Marín GonzálezPareja 27 · Murcia | Murcia | 1 | 300 | 132 | +168 |
| 24 | 22 | Juan Carlos Díaz Martínez y Antonio Muedra PérezPareja 22 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 133 | +167 |
| 25 | 32 | Francisco Carpena Castaños y José Fco. López PalazónPareja 32 · Elda/Fortuna | Elda/Fortuna | 1 | 300 | 144 | +156 |
| 26 | 34 | Darvin Vargas y José Luis Guirado SantiagoPareja 34 · Madrid/Albacete | Madrid/Albacete | 1 | 300 | 148 | +152 |
| 27 | 23 | Juan Santonja Seguí y Cristóbal Moreno VicentePareja 23 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 172 | +128 |
| 28 | 91 | Juan Emilio Torres Piñero y Tomás Marín MarínPareja 91 · Caravaca | Caravaca | 1 | 300 | 173 | +127 |
| 29 | 74 | Policarpo Cano Cano y José Antonio Luque GuzmánPareja 74 · Valencia | Valencia | 1 | 528 | 424 | +104 |
| 30 | 16 | Teresa Fuentes Albiach y Dora Estévez ÍñigoPareja 16 · Valencia | Valencia | 1 | 300 | 204 | +96 |
| 31 | 47 | Hilario Verdú Verdú y Camilo Maranchón ValientePareja 47 · Albacete | Albacete | 1 | 444 | 350 | +94 |
| 32 | 70 | Francisco Jiménez Muñoz y Antonio Escribano RozalénPareja 70 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 213 | +87 |
| 33 | 45 | Borja Manresa y Carlos López (Jr)Pareja 45 · Madrid | Madrid | 1 | 480 | 396 | +84 |
| 34 | 9 | Tomás Gascón García y José Antonio Rico RicoPareja 9 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 221 | +79 |
| 35 | 86 | Jesús Torres y Guillermo SánchezPareja 86 · Alicante | Alicante | 1 | 300 | 231 | +69 |
| 36 | 3 | Rafael Villegas Gil y Gregorio Cuartero MonteagudoPareja 3 · Requena | Requena | 1 | 500 | 434 | +66 |
| 37 | 6 | Pedro Luis González Herreros y Rafael Luján MartínezPareja 6 · Albacete | Albacete | 1 | 557 | 504 | +53 |
| 38 | 48 | José F. Murcia Pardo y José S. Martín VidalPareja 48 · Albacete | Albacete | 1 | 432 | 393 | +39 |
| 39 | 87 | Ronald González y Eduardo MuñozPareja 87 · Madrid | Madrid | 1 | 432 | 395 | +37 |
| 40 | 7 | Arsenio Sánchez Navalón y Juan López AbrilPareja 7 · Albacete | Albacete | 1 | 300 | 265 | +35 |
| 41 | 61 | Francisco Ruiz y Diego RamírezPareja 61 · Alicante | Alicante | 1 | 300 | 268 | +32 |
| 42 | 51 | Enrique Aguayo Martín y Bernabé Vallecillo MuñozPareja 51 · Jaen/Jaén | Jaen/Jaén | 1 | 329 | 300 | +29 |
| 43 | 56 | Daniel Baños y Rafael BaptistaPareja 56 · Madrid | Madrid | 1 | 424 | 420 | +4 |
| 44 | 68 | Alejandro Cortés Villena y Pascual Fajardo LópezPareja 68 · Albacete | Albacete | 1 | 475 | 480 | −5 |
| 45 | 77 | José Cano Correoso y Javier González García (Jota)Pareja 77 · Albacete | Albacete | 1 | 447 | 465 | −18 |
| 46 | 29 | José Villodre Cuesta y Juan Alarcón GonzálezPareja 29 · Albacete | Albacete | 1 | 514 | 543 | −29 |
| 47 | 30 | Juan Ángel Aledo Sánchez y Juan Aledo MartínezPareja 30 · Albacete | Albacete | 1 | 390 | 428 | −38 |
| 48 | 71 | Juan Belmonte Martínez y Antonio Rodríguez NavarroPareja 71 · Albacete | Albacete | 1 | 410 | 469 | −59 |
| 49 | 84 | Rosa Oñate y Juan Carlos MoraPareja 84 · Ávila | Ávila | 1 | 383 | 449 | −66 |
| 50 | 59 | Antonio Nieto Barqueros y Alberto González SánchezPareja 59 · Murcia | Murcia | 1 | 492 | 593 | −101 |
| 51 | 66 | Carlos Agut Álvarez y José Mosteiro SánchezPareja 66 · Barcelona | Barcelona | 1 | 431 | 557 | −126 |
| 52 | 24 | Doroteo Gómez Gil y José Fco. Pardo FernándezPareja 24 · Valencia | Valencia | 1 | 452 | 586 | −134 |
| 53 | 14 | Julio Romero Sisternas y Antonio López ValeraPareja 14 · Albacete | Albacete | 1 | 159 | 300 | −141 |
| 54 | 75 | Francisco Navarro Blanco y David Cuesta NavarroPareja 75 · Valencia | Valencia | 1 | 427 | 576 | −149 |
| 55 | 19 | Juan Ramón Romero Díaz y Eugenio Martínez NavarroPareja 19 · Albacete | Albacete | 0 | 293 | 296 | −3 |
| 56 | 42 | Francisco Sánchez Toledano y Francisco RamírezPareja 42 · Jaén | Jaén | 0 | 296 | 300 | −4 |
| 57 | 63 | José Cifuentes López y José Manuel Gómez GarcíaPareja 63 · Albacete | Albacete | 0 | 286 | 300 | −14 |
| 58 | 52 | Antonio Sánchez Cortés y Francisco Garrido ArmeroPareja 52 · Albacete | Albacete | 0 | 285 | 300 | −15 |
| 59 | 41 | Francisco Laorden Pérez y Francisco Martínez MonteagudoPareja 41 · Albacete | Albacete | 0 | 276 | 294 | −18 |
| 60 | 20 | Félix Martínez Soriano y Juan SánchezPareja 20 · Albacete | Albacete | 0 | 272 | 300 | −28 |
| 61 | 62 | Sebastián Moreno y Ramón Jiménez HernándezPareja 62 · Molina de Segura | Molina de Segura | 0 | 258 | 300 | −42 |
| 62 | 65 | Miguel Ángel Guijarro Martínez y Antonio Pérez FernándezPareja 65 · Valencia | Valencia | 0 | 257 | 300 | −43 |
| 63 | 12 | Pedro Torres García y Tito Marín MarínPareja 12 · Albacete | Albacete | 0 | 231 | 300 | −69 |
| 64 | 35 | José Luis Plaza Orozco y Antonio Garrido PeñarrubiaPareja 35 · Ledaña | Ledaña | 0 | 221 | 300 | −79 |
| 65 | 94 | Gregorio Garrido y Luis San IgnacioPareja 94 · Valencia | Valencia | 0 | 213 | 300 | −87 |
| 66 | 55 | Alejandro García y Carlos López (Sr)Pareja 55 · Madrid | Madrid | 0 | 204 | 300 | −96 |
| 67 | 90 | José Marín Lucas y Esteban García AparicioPareja 90 · Murcia/Albacete | Murcia/Albacete | 0 | 173 | 300 | −127 |
| 68 | 92 | José María Salcedo López y José Guirao MartínezPareja 92 · Caravaca | Caravaca | 0 | 172 | 300 | −128 |
| 69 | 89 | Manuel González Roca y Antonio DelgadoPareja 89 · Elche | Elche | 0 | 169 | 300 | −131 |
| 70 | 50 | José Antonio Sánchez Montenegro y José Vicente Barba MoraPareja 50 · Puertollano/Cartagena | Puertollano/Cartagena | 0 | 167 | 300 | −133 |
| 71 | 72 | Juan Albelda Valls y José Fco. Ramos ChicanoPareja 72 · Valencia | Valencia | 0 | 165 | 300 | −135 |
| 72 | 82 | Rogelio Heredia López y Abelardo Doñate BlázquezPareja 82 · Valencia | Valencia | 0 | 164 | 300 | −136 |
| 73 | 28 | Juan Domingo Esparza Ros y Carlos Pedreño PanPareja 28 · Murcia | Murcia | 0 | 158 | 300 | −142 |
| 74 | 25 | Juan Valentin Ibáñez Rodríguez y Julio Víllora FernándezPareja 25 · Albacete | Albacete | 0 | 150 | 300 | −150 |
| 75 | 33 | Antonio Valero Meneses y Pedro Losa SerranoPareja 33 · Albacete | Albacete | 0 | 149 | 300 | −151 |
| 76 | 60 | Vicente Esturillo Campoy y Manuel Marín GómezPareja 60 · Murcia | Murcia | 0 | 148 | 300 | −152 |
| 77 | 44 | Fran Méndez y Anneth GoudiñoPareja 44 · Madrid | Madrid | 0 | 447 | 600 | −153 |
| 78 | 13 | Gabriel Orient Martínez y Ana Mª Martínez MarcoPareja 13 · Valencia | Valencia | 0 | 134 | 300 | −166 |
| 79 | 36 | Antonio Carmona López y Vicente Compañ MorenoPareja 36 · Barcelona/Valencia | Barcelona/Valencia | 0 | 133 | 300 | −167 |
| 80 | 4 | Carlos Pedrosa Serrano y Quique Pedrosa SerranoPareja 4 · Albacete | Albacete | 0 | 121 | 300 | −179 |
| 81 | 37 | Federico Cano Palacios y Tomás Mancebo JiménezPareja 37 · Albacete | Albacete | 0 | 112 | 300 | −188 |
| 82 | 76 | Mayte Calvo Sobrino y Mario AlbeldaPareja 76 · Valencia | Valencia | 0 | 112 | 300 | −188 |
| 83 | 8 | Juan Antonio González Rodríguez y Avelino MartínezPareja 8 · Albacete | Albacete | 0 | 95 | 300 | −205 |
| 84 | 2 | Antonio Estudillo Campoy y Fermín García LópezPareja 2 · Murcia | Murcia | 0 | 70 | 300 | −230 |
| 85 | 5 | José Juan Real Faus y Óscar Hidalgo DíazPareja 5 · Albacete | Albacete | 0 | 67 | 300 | −233 |
| 86 | 26 | José Juan Frías García y Vicente Martínez MartínezPareja 26 · Albacete | Albacete | 0 | 296 | 600 | −304 |
| 87 | 93 | Alejandro López Sánchez y José Espín CanoPareja 93 · Caravaca | Caravaca | 0 | 265 | 600 | −335 |
| 88 | 31 | Rodolfo López Herreros y Pedro A. Gómez GarcíaPareja 31 · Albacete | Albacete | 0 | 250 | 600 | −350 |
| 89 | 39 | Lucio Juncos Ibáñez y Fco. Javier Resta SánchezPareja 39 · Albacete | Albacete | 0 | 224 | 600 | −376 |
| 90 | 11 | Herme Gil Gómez y Laureano Cano VilaPareja 11 · Valencia | Valencia | 0 | 207 | 600 | −393 |
| 91 | 17 | Alfonso Almendros Martínez y Benito Jiménez MartínezPareja 17 · Albacete | Albacete | 0 | 193 | 600 | −407 |
Provisional: aún puede cambiar. Orden: partidas ganadas, diferencia de puntos y puntos a favor.
Partida
- 1 64José Civera Martínez y Alfredo Albuixech Solervs53César Vianco y Alfonso Sánchez
- 2 38Distinio Ballesteros Cuartero y Antonio José Tolsada Belmarvs21Enrique Santiago Rubio y Ángel Sánchez Cortés
- 3 88Joaquín Albero y Antonio Oltravs87Ronald González y Eduardo Muñoz 300–13211 manos
- 4 73Pedro Manzanares Valbuena y Salvador Blasco Marquésvs58Guisseppe Sposatto y Jesús Then
- 5 83Gerardo Martín Jara y Epi Alcaraz Martínezvs74Policarpo Cano Cano y José Antonio Luque Guzmán 300–22812 manos
- 6 79Ernesto Frías Calvo y Jaime Martínez Herrerovs85Carlos Hurtado Cuero y Germán Dos Santos Cardoso
- 7 27Diego Osete Fuentes y José Marín Gonzálezvs22Juan Carlos Díaz Martínez y Antonio Muedra Pérez
- 8 3Rafael Villegas Gil y Gregorio Cuartero Monteagudovs67Antonio Almendros Gallego y Lisardo Vázquez Arias 200–30015 manos
- 9 32Francisco Carpena Castaños y José Fco. López Palazónvs34Darvin Vargas y José Luis Guirado Santiago
- 10 84Rosa Oñate y Juan Carlos Moravs10Raúl Ruiz Ortega y Juan Luis García Martínez 83–30011 manos
- 11 51Enrique Aguayo Martín y Bernabé Vallecillo Muñozvs78Juan Puello y Jesús Díaz 179–30013 manos
- 12 46Alexis Garcia y Julián Viancovs77José Cano Correoso y Javier González García (Jota) 300–14713 manos
- 13 69Ramón Ángel Orcajada Valero y José Luis Ramírez Henáresvs71Juan Belmonte Martínez y Antonio Rodríguez Navarro 300–11011 manos
- 14 23Juan Santonja Seguí y Cristóbal Moreno Vicentevs91Juan Emilio Torres Piñero y Tomás Marín Marín
- 15 68Alejandro Cortés Villena y Pascual Fajardo Lópezvs15Emilio Miguel Estellés y Juan José Tornero Saiz 175–30014 manos
- 16 16Teresa Fuentes Albiach y Dora Estévez Íñigovs70Francisco Jiménez Muñoz y Antonio Escribano Rozalén
- 17 9Tomás Gascón García y José Antonio Rico Ricovs86Jesús Torres y Guillermo Sánchez
- 18 29José Villodre Cuesta y Juan Alarcón Gonzálezvs1Javier Flores Ríos y Valentín Fajardo López 214–30016 manos
- 19 66Carlos Agut Álvarez y José Mosteiro Sánchezvs80Fco. Javier Navarro Cárcel y Eladio Montes Maranchón 131–30014 manos
- 20 7Arsenio Sánchez Navalón y Juan López Abrilvs61Francisco Ruiz y Diego Ramírez
- 21 57Juan Guillermo Agustín y Rusber Terranovavs75Francisco Navarro Blanco y David Cuesta Navarro 300–13311 manos
- 22 81Salustiano López Alfaro y José Luis Peñarrubia Carriónvs24Doroteo Gómez Gil y José Fco. Pardo Fernández 300–15213 manos
- 23 40Jesús Bernal Marín y Javier Sánchez Pérezvs59Antonio Nieto Barqueros y Alberto González Sánchez 300–19614 manos
- 24 19Juan Ramón Romero Díaz y Eugenio Martínez Navarrovs42Francisco Sánchez Toledano y Francisco Ramírez
- 25 63José Cifuentes López y José Manuel Gómez Garcíavs52Antonio Sánchez Cortés y Francisco Garrido Armero
- 26 41Francisco Laorden Pérez y Francisco Martínez Monteagudovs20Félix Martínez Soriano y Juan Sánchez
- 27 2Antonio Estudillo Campoy y Fermín García Lópezvs5José Juan Real Faus y Óscar Hidalgo Díaz
- 28 62Sebastián Moreno y Ramón Jiménez Hernándezvs65Miguel Ángel Guijarro Martínez y Antonio Pérez Fernández
- 29 6Pedro Luis González Herreros y Rafael Luján Martínezvs44Fran Méndez y Anneth Goudiño 300–20412 manos
- 30 12Pedro Torres García y Tito Marín Marínvs35José Luis Plaza Orozco y Antonio Garrido Peñarrubia
- 31 94Gregorio Garrido y Luis San Ignaciovs55Alejandro García y Carlos López (Sr)
- 32 26José Juan Frías García y Vicente Martínez Martínezvs45Borja Manresa y Carlos López (Jr) 96–30011 manos
- 33 90José Marín Lucas y Esteban García Apariciovs92José María Salcedo López y José Guirao Martínez
- 34 89Manuel González Roca y Antonio Delgadovs50José Antonio Sánchez Montenegro y José Vicente Barba Mora
- 35 72Juan Albelda Valls y José Fco. Ramos Chicanovs82Rogelio Heredia López y Abelardo Doñate Blázquez
- 36 28Juan Domingo Esparza Ros y Carlos Pedreño Panvs25Juan Valentin Ibáñez Rodríguez y Julio Víllora Fernández
- 37 33Antonio Valero Meneses y Pedro Losa Serranovs60Vicente Esturillo Campoy y Manuel Marín Gómez
- 38 47Hilario Verdú Verdú y Camilo Maranchón Valientevs17Alfonso Almendros Martínez y Benito Jiménez Martínez 300–508 manos
- 39 13Gabriel Orient Martínez y Ana Mª Martínez Marcovs36Antonio Carmona López y Vicente Compañ Moreno
- 40 48José F. Murcia Pardo y José S. Martín Vidalvs39Lucio Juncos Ibáñez y Fco. Javier Resta Sánchez 300–9314 manos
- 41 31Rodolfo López Herreros y Pedro A. Gómez Garcíavs56Daniel Baños y Rafael Baptista 120–30012 manos
- 42 4Carlos Pedrosa Serrano y Quique Pedrosa Serranovs37Federico Cano Palacios y Tomás Mancebo Jiménez
- 43 76Mayte Calvo Sobrino y Mario Albeldavs8Juan Antonio González Rodríguez y Avelino Martínez
- 44 30Juan Ángel Aledo Sánchez y Juan Aledo Martínezvs11Herme Gil Gómez y Laureano Cano Vila 300–12812 manos
- 45 54Rafael De La Cueva y Juan De La Cruzvs93Alejandro López Sánchez y José Espín Cano 300–07 manos
- 14Julio Romero Sisternas y Antonio López Valeradescansa: gana esta partida 150 a 0
- 1 33Antonio Valero Meneses y Pedro Losa Serranovs84Rosa Oñate y Juan Carlos Mora 149–30013 manos
- 2 31Rodolfo López Herreros y Pedro A. Gómez Garcíavs79Ernesto Frías Calvo y Jaime Martínez Herrero 130–30016 manos
- 3 46Alexis Garcia y Julián Viancovs82Rogelio Heredia López y Abelardo Doñate Blázquez 300–16416 manos
- 4 38Distinio Ballesteros Cuartero y Antonio José Tolsada Belmarvs2Antonio Estudillo Campoy y Fermín García López 300–709 manos
- 5 86Jesús Torres y Guillermo Sánchezvs12Pedro Torres García y Tito Marín Marín 300–23118 manos
- 6 62Sebastián Moreno y Ramón Jiménez Hernándezvs80Fco. Javier Navarro Cárcel y Eladio Montes Maranchón 258–30018 manos
- 7 70Francisco Jiménez Muñoz y Antonio Escribano Rozalénvs94Gregorio Garrido y Luis San Ignacio 300–21318 manos
- 8 45Borja Manresa y Carlos López (Jr)vs68Alejandro Cortés Villena y Pascual Fajardo López 180–30013 manos
- 9 5José Juan Real Faus y Óscar Hidalgo Díazvs53César Vianco y Alfonso Sánchez 67–30014 manos
- 10 50José Antonio Sánchez Montenegro y José Vicente Barba Moravs69Ramón Ángel Orcajada Valero y José Luis Ramírez Henáres 167–30015 manos
- 11 23Juan Santonja Seguí y Cristóbal Moreno Vicentevs92José María Salcedo López y José Guirao Martínez 300–17214 manos
- 12 60Vicente Esturillo Campoy y Manuel Marín Gómezvs34Darvin Vargas y José Luis Guirado Santiago 148–30014 manos
- 13 24Doroteo Gómez Gil y José Fco. Pardo Fernándezvs63José Cifuentes López y José Manuel Gómez García 300–28618 manos
- 14 44Fran Méndez y Anneth Goudiñovs29José Villodre Cuesta y Juan Alarcón González 243–30015 manos
- 15 37Federico Cano Palacios y Tomás Mancebo Jiménezvs73Pedro Manzanares Valbuena y Salvador Blasco Marqués 112–30014 manos
- 16 3Rafael Villegas Gil y Gregorio Cuartero Monteagudovs13Gabriel Orient Martínez y Ana Mª Martínez Marco 300–13414 manos
- 17 40Jesús Bernal Marín y Javier Sánchez Pérezvs42Francisco Sánchez Toledano y Francisco Ramírez 300–29615 manos
- 18 28Juan Domingo Esparza Ros y Carlos Pedreño Panvs78Juan Puello y Jesús Díaz 158–30012 manos
- 19 56Daniel Baños y Rafael Baptistavs74Policarpo Cano Cano y José Antonio Luque Guzmán 124–30015 manos
- 20 52Antonio Sánchez Cortés y Francisco Garrido Armerovs81Salustiano López Alfaro y José Luis Peñarrubia Carrión 285–30012 manos
- 21 8Juan Antonio González Rodríguez y Avelino Martínezvs87Ronald González y Eduardo Muñoz 95–30016 manos
- 22 75Francisco Navarro Blanco y David Cuesta Navarrovs41Francisco Laorden Pérez y Francisco Martínez Monteagudo 294–27618 manos
- 23 90José Marín Lucas y Esteban García Apariciovs91Juan Emilio Torres Piñero y Tomás Marín Marín 173–30014 manos
- 24 85Carlos Hurtado Cuero y Germán Dos Santos Cardosovs39Lucio Juncos Ibáñez y Fco. Javier Resta Sánchez 300–13113 manos
- 25 71Juan Belmonte Martínez y Antonio Rodríguez Navarrovs89Manuel González Roca y Antonio Delgado 300–16910 manos
- 26 59Antonio Nieto Barqueros y Alberto González Sánchezvs19Juan Ramón Romero Díaz y Eugenio Martínez Navarro 296–29319 manos
- 27 65Miguel Ángel Guijarro Martínez y Antonio Pérez Fernándezvs1Javier Flores Ríos y Valentín Fajardo López 257–30014 manos
- 28 54Rafael De La Cueva y Juan De La Cruzvs61Francisco Ruiz y Diego Ramírez 268–30020 manos
- 29 76Mayte Calvo Sobrino y Mario Albeldavs58Guisseppe Sposatto y Jesús Then 112–30012 manos
- 30 7Arsenio Sánchez Navalón y Juan López Abrilvs93Alejandro López Sánchez y José Espín Cano 300–26518 manos
- 31 14Julio Romero Sisternas y Antonio López Valeravs64José Civera Martínez y Alfredo Albuixech Soler 9–30011 manos
- 32 36Antonio Carmona López y Vicente Compañ Morenovs22Juan Carlos Díaz Martínez y Antonio Muedra Pérez 133–30015 manos
- 33 11Herme Gil Gómez y Laureano Cano Vilavs21Enrique Santiago Rubio y Ángel Sánchez Cortés 79–30011 manos
- 34 6Pedro Luis González Herreros y Rafael Luján Martínezvs66Carlos Agut Álvarez y José Mosteiro Sánchez 257–30017 manos
- 35 10Raúl Ruiz Ortega y Juan Luis García Martínezvs25Juan Valentin Ibáñez Rodríguez y Julio Víllora Fernández 300–15014 manos
- 36 35José Luis Plaza Orozco y Antonio Garrido Peñarrubiavs9Tomás Gascón García y José Antonio Rico Rico 221–30018 manos
- 37 77José Cano Correoso y Javier González García (Jota)vs72Juan Albelda Valls y José Fco. Ramos Chicano 300–16511 manos
- 38 83Gerardo Martín Jara y Epi Alcaraz Martínezvs4Carlos Pedrosa Serrano y Quique Pedrosa Serrano 300–12113 manos
- 39 15Emilio Miguel Estellés y Juan José Tornero Saizvs26José Juan Frías García y Vicente Martínez Martínez 300–20014 manos
- 40 67Antonio Almendros Gallego y Lisardo Vázquez Ariasvs17Alfonso Almendros Martínez y Benito Jiménez Martínez 300–14314 manos
- 41 27Diego Osete Fuentes y José Marín Gonzálezvs48José F. Murcia Pardo y José S. Martín Vidal 300–13215 manos
- 42 47Hilario Verdú Verdú y Camilo Maranchón Valientevs32Francisco Carpena Castaños y José Fco. López Palazón 144–30012 manos
- 43 55Alejandro García y Carlos López (Sr)vs16Teresa Fuentes Albiach y Dora Estévez Íñigo 204–30015 manos
- 44 20Félix Martínez Soriano y Juan Sánchezvs57Juan Guillermo Agustín y Rusber Terranova 272–30017 manos
- 45 30Juan Ángel Aledo Sánchez y Juan Aledo Martínezvs88Joaquín Albero y Antonio Oltra 90–30013 manos
- 51Enrique Aguayo Martín y Bernabé Vallecillo Muñozdescansa: gana esta partida 150 a 0
Más torneos.
Busca tu nombre para ver tus torneos y tus puestos, o elige uno para ver su clasificación.
Jugados
Aquí saldrán los torneos jugados, con su clasificación.